食道・胃検査
予約、検査前日から検査終了までの流れ





胃内視鏡検査 料金表
※初診代、使用薬剤は入っていません。
| 観察のみ | 組織診断あり | ポリープ切除 | |
| 1割負担の方 | ¥1,200 | ¥2,540 | ¥4,060 |
| 2割負担の方 | ¥2,400 | ¥5,080 | ¥8,120 |
| 3割負担の方 | ¥3,600 | ¥7,620 | ¥12,180 |
麻酔についてひと言
画一的に全ての症例に行うことはしません。
患者さまのご希望と診察の結果により判断します。






※初診代、使用薬剤は入っていません。
| 観察のみ | 組織診断あり | ポリープ切除 | |
| 1割負担の方 | ¥1,200 | ¥2,540 | ¥4,060 |
| 2割負担の方 | ¥2,400 | ¥5,080 | ¥8,120 |
| 3割負担の方 | ¥3,600 | ¥7,620 | ¥12,180 |
画一的に全ての症例に行うことはしません。
患者さまのご希望と診察の結果により判断します。